Turniere
Turnierplan
Alle regionalen, nationalen und internationalen Turniere im Überblick.
| Nachwuchs | |||||||
| International & National | |||||||
| JRT Altdorf | 20.08.2011 | - | 21.08.2011 | ||||
| KIDS Tour Wittenbach | 27.08.2011 | - | 27.08.2011 | ||||
| JRT Genf | 10.09.2011 | - | 11.09.2011 | ||||
| Int. Juniorenturnier Lausanne | 30.09.2011 | - | 02.10.2011 | ||||
| KIDS Tour Zürich | 02.10.2011 | - | 02.10.2011 | ||||
| JRT Vital | 22.10.2011 | - | 23.10.2011 | ||||
| JRT St.Maurica | 19.11.2011 | - | 20.11.2011 | ||||
| JRT Spiez | 26.11.2011 | - | 27.11.2011 | ||||
| JRT Arlesheim | 14.01.2012 | - | 15.01.2012 | ||||
| KIDS Tour Bubendorf | 29.01.2012 | - | 29.01.2012 | ||||
| KIDS Tour Lausanne | 10.03.2012 | - | 10.03.2012 | ||||
| JRT Liestal | 24.03.2012 | - | 25.03.2012 | ||||
| KIDS Tour Masters Bösingen | 14.04.2012 | - | 14.04.2012 | ||||
| JRT Schweizermeisterschaften | 04.05.2012 | - | 06.05.2012 | ||||
| Friedrichshafen (D) | 18.05.2012 | - | 20.05.2012 | ||||
| KIDS Schweizermeisterschaften Olten | 03.06.2012 | - | 03.06.2012 | ||||
| Regional | |||||||
| SCHÜLER Chur | 10.09.2011 | - | 10.09.2011 | ||||
| SCHÜLER Wängi | 29.10.2011 | - | 29.10.2011 | ||||
| KIDS Uzwil | 10.12.2011 | - | 10.12.2011 | ||||
| SCHÜLER Uzwil | 11.12.2011 | - | 11.12.2011 | ||||
| SCHÜLER Trogen | 08.01.2012 | - | 08.01.2012 | ||||
| Junioren BVO-Meisterschaften | 11.02.2012 | - | 12.02.2012 | ||||
| KIDS Arbon | 18.02.2012 | - | 18.02.2012 | ||||
| SCHÜLER Gossau (nur Doppel) | 10.03.2012 | - | 10.03.2012 | ||||
| KIDS Gossau | 11.03.2012 | - | 11.03.2012 | ||||
| KIDS BVO Meisterschaften | 28.04.2012 | - | 28.04.2012 | ||||
|
|
|||||||
| Erwachsene | |||||||
| Master Series (Klassierungen A/B) | |||||||
| Uster | 15.10.2011 | - | 16.10.2011 | ||||
| Neuheim | 19.11.2011 | - | 20.11.2011 | ||||
| La Chaux de Fonds | 10.03.2012 | - | 11.03.2012 | ||||
| Yverdon les Bains | 28.04.2012 | - | 29.04.2012 | ||||
| BSS-Turnierserie (Klassierungen C/D) | |||||||
| Adligenswiler A3/B/C/D | 24.09.2011 | - | 25.09.2011 | ||||
| Uzwil | 07.10.2011 | - | 08.10.2011 | ||||
| Toggenburger Cup | 22.10.2011 | - | 23.10.2011 | ||||
| Argovia Cup | 19.11.2011 | - | 20.11.2011 | ||||
| Lüfti Challenge | 21.01.2012 | - | 22.01.2012 | ||||
| Thurgau (Weinfelden) | 25.02.2012 | - | 26.02.2012 | ||||
| Irchel Classics A3/B/C/D | 03.03.2012 | - | 04.03.2012 | ||||
| Gossau | 05.05.2012 | - | 06.05.2012 | ||||
| International & National (Klassierungen A3/B/C/D) | |||||||
| Winterthurer Stadtmeisterschaften | 01.10.2011 | - | 02.10.2011 | ||||
| Büli Cup (System Schoch) | 29.10.2011 | - | 30.10.2011 | ||||
| St.Louis (F) | 10.12.2011 | - | 11.12.2011 | ||||
| Näfels (System Schoch) | 07.01.2012 | - | 08.01.2012 | ||||
| Elite Schweizermeisterschaften Zürich | 03.02.2012 | - | 05.02.2012 | ||||
| Nichtlizenzierte | |||||||
| Winterthurer Stadmeisterschaften | 01.10.2011 | - | 02.10.2011 | ||||
| Wängi Cup | 24.03.2012 | - | 25.03.2012 | ||||





